Das Klima in Argentinien
Argentinien vereint nahezu alle Klimazonen in einem Land.
Das Land weist beträchtliche Höhenunterschiede auf, die von den fast 7.000 m hohen Anden bis zur Meereshöhe am Atlantik reichen. Aus dieser geografischen Gegebenheit erklärt sich die klimatische Vielfalt Argentiniens. Dazu kommt das sich Argentinien bis fast zum Südpol erstreckt.
Im Norden ist es subtropisch und heiß, in der Pampa gemäßigt und in Patagonien kalt.
Buenos Aires Klimatabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| S | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| T | 29° | 28° | 26° | 22° | 18° | 14° | 14° | 16° | 18° | 21° | 24° | 28° |
| N | 17° | 17° | 16° | 12° | 8° | 5° | 6° | 6° | 8° | 10° | 13° | 16° |
| W | 22° | 23° | 21° | 19° | 16° | 14° | 12° | 10° | 11° | 13° | 17° | 20° |
| R | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
S= Sonnenstunden
T=Tagestemperatur
N=Nachttemperatur
W=Wassertemperatur
R=Regentage
